Marketplace accounts

Бренды / JUKI / Каталоги запчастей

JUKI LH-3528_3568_3578_3588_-7

Оригинальные схемы и перечни деталей · 78 стр.

Открыть PDF ↗Скачать PDFЗапчасти JUKI

Если просмотр PDF не поддерживается вашим браузером, нажмите «Открыть PDF» или «Скачать PDF». Номер страницы относится к PDF-файлу и может отличаться от номера на схеме.

Текст страницы 64

Для проверки артикула сверяйтесь с оригинальной схемой.

TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578)




Needle gauge size   Presser foot asm.        Throat plate                               Feed dog                       Needle clamp asm.
       針 幅              押 さ え(組)                   針板                                       送 り 歯                           針 留 組
                       (Tip-divided)                                                  1.7     Option オプション 1.7
                          (移動式先割れ)




                                                                                                         3.2mm
                                    2.4mm
Code
コード                                                                             ∅2.2                          2.2mm
     inch mm             Part No.               Part No.                   Part No.                 Part No.               Part No.
  B 1 8 3.2            400-35896              400-72337             B1613-512-B0H                                        101-47650
  C 5 32 4.0           400-71909              400-72338             B1613-512-C0H                                        101-47759
  D 3 16 4.8           228-16557              226-25305             B1613-512-D0H                  400-25801             101-47858
  E 7 32 5.6           228-16656              226-25404             B1613-512-E0H                  400-25802             101-47957
  F 1 4 6.4            228-16755              226-25503             B1613-512-F0H                  400-25803             101-48054
  G 9 32 7.1           228-16854              226-25602             B1613-512-G0H                  400-25804             101-48153
  H 5 16 7.9           228-16953              226-25701             B1613-512-H0H                  400-25805             101-48252
  K 3 8 9.5            228-17050              226-25800             B1613-512-K0H                  400-25806             101-48351
  W 7 16 11.1          400-33941              226-25909               400-75311                    400-25807             101-48450
  L 1 2 12.7           228-17159              226-26006             B1613-512-L0H                  400-25808             101-48559
  M 5 8 15.9           400-33945              226-26105             B1613-512-M0H                  400-25809             101-48658
  N 3 4 19.1           400-33947              226-26204             B1613-512-N0H                  400-25810             101-48757
  P 7 8 22.2           400-33949              226-26303             B1613-512-P0H                  400-25811             101-48856
  Q 1 25.4             400-33951              226-26402             B1613-512-Q0H                  400-25812             101-48955
  R 1- 1 8 28.6        400-33953              226-26501             B1613-512-R0H                  400-25813             101-49052
  S 1- 1 4 31.8        400-33955              226-26600             B1613-512-S0H                  400-25814             101-49151
  T 1- 3 8 34.9        400-33957              226-26709             B1613-512-T0H                  400-25815             101-49250
  U 1- 1 2 38.1        400-33959              226-26808             B1613-512-U0H                  400-25816             101-49359
   Stitch spec.                                                             Type G
       縫仕様                                                                  G仕様
Needle gauge size   Sliding plate asm.      Sliding plate asm.       Sliding plate asm.       Sliding plate asm.
                    (Left)                  (Right)                  (Front)                  (Left)
       針 幅               滑り板(左)組                滑り板(右)組                    滑り板(前)組                  滑り板(左)組

Code
コード
                                                                                                   Option オプション
    inch mm              Part No.               Part No.                   Part No.                 Part No.
 B 1 8 3.2
 C 5 32 4.0
 D 3 16 4.8
 E 7 32 5.6
 F 1 4 6.4             226-01058              226-00555                                            400-51633
 G 9 32 7.1
 H 5 16 7.9
 K 3 8 9.5
 L 1 2 12.7                                                               400-42874
 M 5 8 15.9            226-01157              226-00654                                            400-45729
 N 3 4 19.1
 P 7 8 22.2
 Q 1 25.4              226-01256              226-00753                                            400-45730
 R 1- 1 8 28.6
 S 1- 1 4 31.8
 T 1- 3 8 34.9         226-01355              226-00852                                            400-45731
 U 1- 1 2 38.1
   Stitch spec.                                                  Type G
       縫仕様                                                       G仕様




                                                                    - 62 -

Источник каталога ↗