Бренды / JUKI / Каталоги запчастей
JUKI MO-6800
Оригинальные схемы и перечни деталей · 87 стр.
Если просмотр PDF не поддерживается вашим браузером, нажмите «Открыть PDF» или «Скачать PDF». Номер страницы относится к PDF-файлу и может отличаться от номера на схеме.
Текст страницы 22
Для проверки артикула сверяйтесь с оригинальной схемой.
UPPER LOOPER COMPONENTS
No. Supply Code Parts No. Replacement Parts name Remarks Choice Step Level Cons Qty Rep.
QTY
BALL CONNECTING ROD COMB. FOR 14S,4
1 40159686 1
3S,14S-44H
BALL CONNECTING ROD COMB. FOR 04S,1
2 40159687 1
6S,16S-50H
3 40179596 CONNECTING ROD * 1
4 40179597 E_SCREW * 2
5 40179597 E_SCREW * 2
6 40178084 BALL CONNECTING ROD * 1
7 70000545 E_SCREW * 1
8 40159684 FIXED JAW * 1
BALL CONNECTING ROD COMB. FOR 14S,4
9 70000254 * 1
3S,14S-44H
BALL CONNECTING ROD COMB. FOR 04S,1
10 40159678 * 1
6S,16S-50H
BALL CONNECTING ROD FOR 14S,4
11 70000253 * 1
3S,14S-44H
BALL CONNECTING ROD FOR 04S,1
12 70000834 * 1
6S,16S-50H
13 70000590 M_SCREW * 1
14 40159675 CONNECTING ROD SEAT COMB. FOR 04S,16S 1
15 70000498 E_SCREW * 1
LOOPER CONNECTI
16 70000251 * 1
NG ROD PIN COMB.
17 70000661 PIN * 1
18 70000728 OIL YARN * 2
19 70000729 OIL WICK * 1
20 40172535 LOOPER CONNECTING ROD * 1
21 70000240 CONNECTING ROD COMB. * 1
22 70000239 CONNECTING ROD * 1
23 70000593 M_SCREW * 1
CONNECTING ROD SEAT COMB. FOR 04S,1
24 40159675 * 1
6S,16S-50H
25 40159681 CONNECTING ROD SEAT COMB. FOR 14S,43S * 1
26 40159682 CONNECTING ROD SEAT COMB. FOR 14S-44H * 1
27 70000678 OIL WICK * 1
28 70000243 FIXED PLATE * 1
29 40159671 OIL FELT * 1
30 40159672 FELT COVER * 1
31 70000538 E_SCREW * 1
32 70000193 THREAD CROSSING * 1
33 70000560 E_SCREW * 1
34 40159674 E_SCREW * 1
35 R 70000241 70000836 LOOPER GUIDE SHAFT A for 3 NEEDLE * 1 1.00
35 R 70000241 70000837 LOOPER GUIDE SHAFT B for 4 NEEDLE * 1 1.00
35 R 70000241 70000245 LOOPER GUIDE SHAFT C for 5 NEEDLE * 1 1.00
CONNECTING ROD SEAT FOR 04S,1
36 40159673 * 1
6S,16S-50H
37 40159679 CONNECTING ROD SEAT FOR 14S,43S * 1
38 40159680 CONNECTING ROD SEAT FOR 14S-44H * 1
39 70000248 BUSHING 1
40 70000749 COVER 1
41 70000748 COVER * 1
- 20 -