Корзина
Корзина

Бренды / JUKI / Каталоги запчастей

JUKI MO-1500G

Оригинальные схемы и перечни деталей · 40 стр.

Распознано артикулов: 35. Выберите артикул в перечне страницы, затем нажмите «Добавить на витрину» в карточке запчасти.

Открыть PDF ↗Скачать PDFЗапчасти JUKI

Артикулы на странице 36

Перед добавлением проверьте артикул и исполнение детали по оригиналу PDF. Упоминание в каталоге не подтверждает совместимость со всеми подклассами.

Если просмотр PDF не поддерживается вашим браузером, нажмите «Открыть PDF» или «Скачать PDF». Номер страницы относится к PDF-файлу и может отличаться от номера на схеме.

Текст страницы 36

Для проверки артикула сверяйтесь с оригинальной схемой.

NUMERICAL INDEX OF PARTS
Re 3l
Part No Page Ref. Part No Page Ref Part No Page Ref. Part No. Page Ref
at No af RK No ae K No. a HO ONo
$S-6990639-SP 20-47 | SS~712n64q7SP 2. 25 WP=11020T6"SC 26 4
$5-6090639~SP 22 «38 | SS-742nb4q-SP zo 14 WP=1707600~S0 2a 020
$S-609N639~TP 22 7 | SS*712n71g7~SP@_ 12 _ ho MS-04510407KR 6 59
$$=6090630-TP 22 70 | SS-712H9197SP 12 3 WS=0822010=KP 4&3
$S$-6090650=SP 48 8 | SS-7129919°SP t2 46 WS-0822010-2KP & 42
$$=699n65 9°SP 18 28 | SS-74120910-sP 24 . US-166%202KR 28 30
SS-699659-SP 48 7 | $S8=7121619-SP 6 4> WZ-05461510-<KP & 14
$$-609n6797TP 20 3 | S8-7151420-59 22. 60 WZ-2449310=KH 6 37
S$$=6090840=SP 6 4 | SS-7151559°SP to ay
$5=6991519~SP 2 19 | $8-8080310-TP 2 5
SSmO1142g-TP B 34 | $S-8080340-TP 8 56
$S-6440640-TP 2 15 | S$~80804,0-TP 14 27
55-64 40640-TP 22 35 | S$-8099440~SP 4 410
$5764 40670-TP 22 «45 | S$$-8999419°SP 8 5
$$=6449730-TP 40 28 | SS-899n54q~SP 2 5a
85-64 40740=TP 45 22 | SS-899n87g-SP 2 3°
$$-6111040-SP 22 64 | S881 tn419-TP 1p 18
$S"6141419°SP 22 49 $8-B440440-TP 42 9
SS~64 2974 g7SP 24 $$-8440440-7P 20 5
SS-612974g25P 24 1B | SS~84404409TP 24 2?
SS-6121Q9197SP 4 36 | S$-8449422-TP 2 3
SSb42192g7SP 19 19 | SS~8449422-TP 8 $2
$8-6121020-5P 14 5 | $S=8440422-TP 14 4?
$$-6121029-$P 14 53 | ss-8110422-1P 15 2
SS"612592q7S? 16 16 | SS=8449510-SP 4 23
S$S26121219°SP 12 §§ | SS-811NS10-SP 16 14
SS4721229-TP 10 3 | $S-8440750=SP 1000S?
$8-6421220-TP 10-44 | SS8*812n74Q-SP 6 2
$8-6421220-TP 12. 30 | SS=B12q74Q~SP 8 12
SS~Oy212z20-TR 15-10. | SS~8120740-SP & 32
$S-6421220-TP 45.44 | S8-8120740-5P 22. «10
$574424240"SP 46 49 | SS-8150710-SP 214
SS~6422519°SP 4 p> | $8-8151150-sP 6 4&5
; §S~6122510~sP 4 22: | SS-866n33q~SP 12 5
1 $$-6151449=SP 14 9 | $8-866n33q-SP 22 6
SS+64544457°SP 22 62 | 8$~8649539~-TP 14 3
SS=67452449~SP 4 25 | $S-8660610-TP 8 44
$3-6152440-SP 4 27 | $8+9090610-TP 14 4684
| 88761534078? 4 34 | $8~94414010-SP 120024
$S-666n729-TP 1g. «33. | SS-M14NO10"SP — 2A_
$$*6744040=SP & 40 | $$=9191059-SP 12,12
| $5-79693197S? 12. 43 | SS-91141619¢S> 22.28
| SS=796HSt97SP 14 29 | SS-9142420-TP 22 23
| S827080510-sP 4 12 | S$=9120970-TP 12 4H
1 $$=70B0510-SP 18 14 | s$=9121210-TP 6 25
: 85-7 980519°TP 4 18 | $S-9421240-TP 6 34
b $8-70805 40-72 18 44 | $5=9454240-TP 4 33
{ $S+7080520-sP 18 6 | $S-9454210-TP 8 16
SS-7 9BaS2g7SP 18 © 22 | $8-9451210-TP 1046
SS=7phgS2g~-SP 18 OS. $$99451240STP 44 26 |
SS$=7080520-s7 18 41 | s8-9454240-TP 14 46
j S397 989S2q~SP 18 49 | $S-945412108TP 45 34
| S8+7 99051978? 16 S } S8-9454240-TP 16 24
55-7 99952g-SP 2 12 | $$+9452430-cP 24 35
SS*79905297S? 2 55 | $8=9664239-CP 22 3
NS#7g9953g2SP & . 2 | $$=9664619~CP 6 4?
=7)953q7SP 12. 56
! FoI 54g-TP 2 8 | PLUG ab 2a
{ 7090940-sP 2 8 | TA-0180401-HO 8 4
299411978? 2 64 | TAH1030402-R0 10 14
TgPi1tg7SP 6 2 |'TA=1250406-R0 2 29
| S507991119°SP 22 54 | TA=2050805-R0 4 29
SS"79914197SP 2 53
SS-7o9211g7TP 22 45 | WASHER ae
P140540=50 2 44 | up-0330500-He8 4 17
7110510-$P B 46 | wP-0350516-SD 18 5
$*7140560-SP 28 1? | uPrO350516-S0 18 2
Sa7Zt10710-s4 20-23. | wP+03505146-s0 18 ae
SS*7410719°SP 6 11 | WP-0371016+S0 2 ?
SS*71107197SP & 1h | WP20371016-S0 2 20
S87 14074075? 19. 22: | WP-O371016-s0 2 60
214A72Q°TP 48 3 | wP-04,8N856-SP 22 55
7440760=7P 10 34 | WP=0621016-SD 120 5?
244094079 & 24 | WP+0651056-SD 14 10
S377 440940279 & 20 | Wp+0702026-SP 8 40
332744094097? & 33 | ¥P=0704016-sP 6 46
S3-744 4410982 16 «29 | wP=0751576-S0 4 42
S374 418% 97S? 24 34 | WP+0850002-S¢ 26 3
354744242978? 6 49 | upeogsnoo2-sp A 42
SL*7¢4781q78? 22 Sh. | WP-1102016-SC 25 5
—31—

Источник каталога ↗